外观
会员版本功能权益对比
基础功能
功能点 | 免费版 (0元) | 付费版 (69元起/年) |
|---|---|---|
| 云存储空间 | 10GB(1个月) | 10GB-1TB不等 |
| 空间循环使用(自主管理) | 支持 | 支持 |
| 照片直播直播场次 | 不限 | 不限 |
| 数据分析功能 | 支持 | 支持 |
相册功能
功能点 | 免费版 (0元) | 付费版 (69元起/年) |
|---|---|---|
| 相册浏览量 | 不限 | 不限 |
| 上传照片数量(可用空间内) | 不限 | 不限 |
| 上传短视频数量(可用空间内) | 不限 | 不限 |
| 活动基本信息设置 | 支持 | 支持 |
| 启动页 | 支持 | 支持 |
| 顶部宣传区(图片/短视频/视频直播) | 支持 | 支持 |
| 信息卡 | 支持 | 支持 |
| 照片分组 | 支持 | 支持 |
| 照片打水印(常规/异形) | 支持 | |
| 找我(人脸/号码) | 人脸识别免费使用 号码识别 | |
| 安全访问(加密) | 支持 | 支持 |
| 多机位拍摄上传 | 支持 | 支持 |
| 自行修图权限 | 支持 | 支持 |
| 相册皮肤切换 | 支持 | 支持 |
| 其他显示排版 | 支持 | 支持 |
| 照片付费下载 | 支持 | 支持 |
| 评论/弹幕 | 支持 | 支持 |
| 图文直播 | 支持 | 支持 |
| 照片审核 | 支持 | 支持 |
| 云相册照片置顶 | 支持 | 支持 |
| 照片拼图 | 支持 | 支持 |
| 照片生成分享海报图 | 支持 | 支持 |
营销功能
功能点 | 免费版 (0元) | 付费版 (69元起/年) |
|---|---|---|
| 摄影师个人小站 | 支持 | 支持 |
| 商机管理 | 支持 | 支持 |
| 相册照片详情广告 | 支持 | 支持 |
| 相册进入动画图更改 | 支持 | 支持 |
| 相册微信分享图更改 | 支持 | 支持 |
| 相册顶部广告(活动主题) | 默认为"拍立享照片直播平台" | 支持 |
| 相册页面底部广告 | 支持 | 支持 |
| 相册底部推广栏 | 默认为"技术支持:拍立享" | 支持 可自定义,并可外链 |
增值服务
功能点 | 免费版 (0元) | 付费版 (69元起/年) |
|---|---|---|
| AI修图 | 支持 需单独购买相关服务 | 支持 需单独购买相关服务 |
| 照片打包下载 | 支持 | 支持 |
| 聚合页面(相册合集) | 支持 | 支持 |
| 安全访问(人脸识别进入相册) | 支持 相册需开启找我功能 | 支持 相册需开启找我功能 |
| 相册回收站 | 支持 | |
| 一键迁移百度网盘 | 免费迁移(云空间500GB及以上) |


